Kalender Jawa April 2026 Lengkap dengan Weton dan Tanggal Merah
Penanggalan Jawa masih menjadi rujukan penting bagi sebagian masyarakat dalam menentukan hari baik hingga membaca peruntungan. Pada April 2026, kalender Jawa mencakup dua bulan, yakni Sawal dan Sela tahun 1959 Jawa.
Awal bulan dimulai pada Rabu Pon, 13 Sawal 1959 Jawa, dan berakhir pada Kamis Pahing, 13 Sela 1959 Jawa. Sistem pasaran yang terdiri dari Kliwon, Legi, Pahing, Pon, dan Wage tetap digunakan sebagai penanda siklus hari.
Rincian Kalender Jawa April 2026
Setiap tanggal dalam kalender Jawa memiliki weton yang merupakan gabungan hari dan pasaran. Weton ini kerap digunakan dalam berbagai keperluan adat dan tradisi.
- 1 April 2026: Rabu Pon, 13 Sawal 1959 Ja (Neptu 14)
- 2 April 2026: Kamis Wage, 14 Sawal 1959 Ja (Neptu 12)
- 3 April 2026: Jumat Kliwon, 15 Sawal 1959 Ja (Neptu 14)
- 4 April 2026: Sabtu Legi, 16 Sawal 1959 Ja (Neptu 14)
- 5 April 2026: Minggu Pahing, 17 Sawal 1959 Ja (Neptu 14)
- 6 April 2026: Senin Pon, 18 Sawal 1959 Ja (Neptu 11)
- 7 April 2026: Selasa Wage, 19 Sawal 1959 Ja (Neptu 7)
- 8 April 2026: Rabu Kliwon, 20 Sawal 1959 Ja (Neptu 15)
- 9 April 2026: Kamis Legi, 21 Sawal 1959 Ja (Neptu 13)
- 10 April 2026: Jumat Pahing, 22 Sawal 1959 Ja (Neptu 15)
- 11 April 2026: Sabtu Pon, 23 Sawal 1959 Ja (Neptu 16)
- 12 April 2026: Minggu Wage, 24 Sawal 1959 Ja (Neptu 9)
- 13 April 2026: Senin Kliwon, 25 Sawal 1959 Ja (Neptu 12)
- 14 April 2026: Selasa Legi, 26 Sawal 1959 Ja (Neptu 8)
- 15 April 2026: Rabu Pahing, 27 Sawal 1959 Ja (Neptu 16)
- 16 April 2026: Kamis Pon, 28 Sawal 1959 Ja (Neptu 15)
- 17 April 2026: Jumat Wage, 29 Sawal 1959 Ja (Neptu 10)
- 18 April 2026: Sabtu Kliwon, 1 Sela 1959 Ja (Neptu 17)
- 19 April 2026: Minggu Legi, 2 Sela 1959 Ja (Neptu 10)
- 20 April 2026: Senin Pahing, 3 Sela 1959 Ja (Neptu 13)
- 21 April 2026: Selasa Pon, 4 Sela 1959 Ja (Neptu 10)
- 22 April 2026: Rabu Wage, 5 Sela 1959 Ja (Neptu 11)
- 23 April 2026: Kamis Kliwon, 6 Sela 1959 Ja (Neptu 16)
- 24 April 2026: Jumat Legi, 7 Sela 1959 Ja (Neptu 11)
- 25 April 2026: Sabtu Pahing, 8 Sela 1959 Ja (Neptu 18)
- 26 April 2026: Minggu Pon, 9 Sela 1959 Ja (Neptu 12)
- 27 April 2026: Senin Wage, 10 Sela 1959 Ja (Neptu 8)
- 28 April 2026: Selasa Kliwon, 11 Sela 1959 Ja (Neptu 11)
- 29 April 2026: Rabu Legi, 12 Sela 1959 Ja (Neptu 12)
- 30 April 2026: Kamis Pahing, 13 Sela 1959 Ja (Neptu 17)
Update Terbaru
WUP Ujung Kulon Ditegaskan Bukan Izin Tambang, Ini Kronologinya
Rabu / 18-11-2026, 00:29 WIB
Hong Kong Open 2026: Fajar Alfian Akui Hampir Pingsan di Gim Kedua
Rabu / 18-11-2026, 00:29 WIB
Kasus Penyadapan, Irjen Eko Hadi Resmi Diberhentikan Polri
Rabu / 18-11-2026, 00:29 WIB
Tantangan Fiskal dan Pengaruh Utang Pemerintah di Kancah Internasional
Rabu / 18-11-2026, 00:28 WIB
Raffi Ahmad Minta Maaf soal Endorse Rp14 M, Ini Pernyataan Lengkapnya
Rabu / 18-11-2026, 00:27 WIB
9 Poin, 9 Gol, 0 Kebobolan: Garuda Muda Sempurna di Grup A
Rabu / 18-11-2026, 00:24 WIB
Kongres Luar Biasa PSSI DKI Pilih Ketua Baru Sesuai Statuta
Rabu / 18-11-2026, 00:22 WIB
DPRD Pandeglang tolak tambang ilegal yangancam habitat badak jawa
Rabu / 18-11-2026, 00:22 WIB
Penjelasan Resmi ESDM Terkait Status Perairan Sekitar Ujung Kulon
Rabu / 18-11-2026, 00:21 WIB
Komentar Canda Natalius Pigai Terkait Bursa Wakil Presiden
Rabu / 18-11-2026, 00:21 WIB
Peserta Bootcamp Excel Advanced #6 Dibekali Pivot Table hingga VBA
Rabu / 18-11-2026, 00:15 WIB
Panduan Takaran Sunscreen yang Benar demi Perlindungan Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 00:15 WIB
Kenali zodiak paling ceroboh akibat kurang fokus dan terburu-buru
Rabu / 18-11-2026, 00:15 WIB





