Stasiun Ceper: 05.39, 06.44, 07.53, 08.16*, 09.46, 11.17, 11.56*, 12.49*, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21.19.

>>> Pertamina NRE Raup Dividen dari Investasi di CREC Filipina, Kapitalisasi Pasar Melonjak

Stasiun Klaten: 05.48, 06.53, 08.02, 08.25*, 09.55, 11.26, 12.05*, 12.58*, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28.

Stasiun Srowot: 05.55, 07.00, 08.09, 08.32*, 10.02, 11.33, 12.12*, 13.05*, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35.

Stasiun Brambanan: 06.01, 07.06, 08.15, 08.38*, 10.08, 11.39, 12.19*, 13.11*, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41.

Stasiun Maguwo: 06.10, 07.15, 08.24, 08.46*, 10.16, 11.47, 12.28*, 13.19*, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49.

Stasiun Lempuyangan: 06.19, 07.25, 08.35, 08.53*, 10.23, 11.55, 12.37*, 13.31*, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57.

Stasiun Tugu Jogja (tiba): 06.23, 07.29, 08.39, 08.57*, 10.27, 11.59, 12.41*, 13.35*, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01.

Tips Nyaman Naik KRL Solo-Jogja Saat Liburan

Siapkan Kartu Multi Trip (KMT) atau E-Money dengan saldo cukup untuk menghindari antrean di loket.

Manfaatkan jadwal tambahan (*) sebagai alternatif untuk mengurangi kepadatan di jam sibuk reguler.

Datanglah ke stasiun setidaknya 15–30 menit sebelum keberangkatan karena tingginya antusiasme selama libur sekolah.

>>> Pakar Hukum Siber: Larangan Live Streaming Sidang Dokter Tifa Berpotensi Sembunyikan Fakta

Disclaimer: Jadwal reguler sewaktu-waktu dapat berubah. Pantau aplikasi resmi atau media sosial Commuter Line untuk informasi terbaru.