Jadwal Lengkap KRL Solo Jogja 15 Juni 2026 dari Palur hingga Tugu
Layanan KRL Solo–Yogyakarta tetap beroperasi normal pada Senin, 15 Juni 2026. Transportasi massal ini menjadi andalan bagi pekerja, pelajar, dan wisatawan yang melintas antara kedua kota.
Perjalanan Commuter Line menghubungkan koridor utama dari Solo menuju Yogyakarta dan sebaliknya. Terdapat belasan stasiun yang dilayani sepanjang jalur operasional.
Stasiun yang dilewati secara berurutan meliputi Palur, Solo Jebres, Solo Balapan, Purwosari, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, Maguwo, Lempuyangan, dan berakhir di Stasiun Tugu Yogyakarta.
Jadwal Keberangkatan KRL Solo–Jogja 15 Juni 2026
Kereta api perkotaan ini mulai beroperasi sejak pagi hari dengan intensitas perjalanan yang rapat. Berikut detail waktu keberangkatan di setiap stasiun lintas Solo-Yogyakarta.
Stasiun Palur: 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42 WIB.
Stasiun Jebres: 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, 20.48 WIB.
Stasiun Solo Balapan: 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54 WIB.
Stasiun Purwosari: 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, 20.59 WIB.
Stasiun Gawok: 05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, 21.06 WIB.
Stasiun Delanggu: 05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, 21.12 WIB.
Stasiun Ceper: 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21.19 WIB.
Stasiun Klaten: 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28 WIB.
Stasiun Srowot: 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35 WIB.
Stasiun Brambanan: 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41 WIB.
Stasiun Maguwo: 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49 WIB.
Stasiun Lempuyangan: 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57 WIB.
Stasiun Tugu Yogyakarta (tiba): 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01 WIB.
Penumpang disarankan memantau perkembangan jadwal melalui aplikasi KAI Commuter seperti Access by KAI. Penyesuaian operasional dapat terjadi sewaktu-waktu tergantung situasi di lintas.
Update Terbaru
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
What a Boss Wants Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Retaknya Armor Sempurna Kwon Do Hyuk
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Saudara kembar nikahi sepupu bersamaan di Vietnam curi perhatian
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ubah Ponsel Jadi Mesin Produktivitas Tanpa Sentuh dengan Perintah Gemini
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Galaxy Tab S11 Ultra Diskon Rp 400 Dolar Amerika
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB






