Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mandiri menjadi salah satu pilihan pembiayaan modal bagi pelaku UMKM.

Plafon pinjaman yang ditawarkan mulai dari Rp10 juta hingga Rp100 juta atau lebih, tergantung kategori kredit.

>>> Bank Indonesia Gencar Intervensi Pasar Tekan Inflasi Pangan

Suku bunga yang dikenakan tergolong ringan dengan tenor fleksibel. Calon debitur disarankan memahami estimasi angsuran bulanan agar pinjaman sesuai kemampuan finansial.

Simulasi Cicilan KUR Mandiri Juni 2026

Berikut rincian estimasi cicilan bulanan berdasarkan plafon dan jangka waktu pembayaran.

Plafon Rp10 juta: 12 bulan Rp860.664, 24 bulan Rp443.206, 36 bulan Rp304.219, 48 bulan Rp234.850, 60 bulan Rp193.328.

Plafon Rp15 juta: 12 bulan Rp1.290.996, 24 bulan Rp664.809, 36 bulan Rp456.329, 48 bulan Rp352.275, 60 bulan Rp289.992.

Plafon Rp25 juta: 12 bulan Rp2.151.661, 24 bulan Rp1.108.015, 36 bulan Rp760.548, 48 bulan Rp587.126.

Plafon Rp30 juta: 12 bulan Rp2.581.993, 24 bulan Rp1.329.618, 36 bulan Rp912.658, 48 bulan Rp704.551, 60 bulan Rp579.984.

Plafon Rp40 juta: 12 bulan Rp3.442.657, 24 bulan Rp1.772.824, 36 bulan Rp1.216.877, 48 bulan Rp939.401, 60 bulan Rp773.312.

Plafon Rp50 juta: 12 bulan Rp4.303.321, 24 bulan Rp2.216.031, 36 bulan Rp1.521.097, 48 bulan Rp1.174.251, 60 bulan Rp966.640.

Plafon Rp60 juta: 12 bulan Rp5.163.986, 24 bulan Rp2.659.247, 36 bulan Rp1.825.316, 48 bulan Rp1.409.102, 60 bulan Rp1.159.968.

Plafon Rp70 juta: 12 bulan Rp6.024.650, 24 bulan Rp3.102.443, 36 bulan Rp2.129.536, 48 bulan Rp1.643.952, 60 bulan Rp1.353.296.

>>> Chitose Targetkan Penjualan Rp 560 Miliar pada Tahun Ini

Plafon Rp80 juta: 12 bulan Rp6.885.314, 24 bulan Rp3.545.649, 36 bulan Rp2.433.755, 48 bulan Rp1.878.802, 60 bulan Rp1.546.624.