Perlu dicatat, angka-angka di atas adalah harga acuan berdasarkan pantauan akhir Oktober 2026 (27–29 Oktober 2026) dari situs resmi Samsung Indonesia dan ritel resmi, dan harga dapat berbeda antar toko serta berubah mengikuti promo dan stok. Sebelum membeli, pastikan produk bergaransi resmi Indonesia (SEIN), bandingkan harga di situs resmi Samsung Indonesia dan official store di marketplace, dan periksa kembali bonus bundling yang masih berlaku.

Daftar Harga HP Samsung Populer

  • Galaxy A07 (4 GB/64 GB): Rp2.599.000
  • Galaxy A07 (4 GB/128 GB): Rp3.199.000
  • Galaxy A07 5G (6 GB/128 GB): Rp2.799.000
  • Galaxy A08 (4 GB/64 GB): Rp2.999.000
  • Galaxy A08 (4 GB/128 GB): Rp3.599.000
  • Galaxy A17 (4 GB/128 GB): Rp3.999.000
  • Galaxy A18 (4 GB/128 GB): Rp4.299.000
  • Galaxy A18 (8 GB/128 GB): Rp5.299.000
  • Galaxy A26 5G (8 GB/128 GB): mulai Rp3.700.000
  • Galaxy A56 5G (8 GB/256 GB): mulai Rp5.900.000
  • Galaxy S25 FE (8 GB/256 GB): Rp12.499.000
  • Galaxy S25 (12 GB/256 GB): Rp14.999.000
  • Galaxy S25 Ultra (12 GB/256 GB): Rp22.999.000
  • Galaxy S25 Ultra (12 GB/512 GB): Rp25.999.000
  • Galaxy Z Flip7 (12 GB/256 GB): Rp17.999.000
  • Galaxy Z Flip7 (12 GB/512 GB): Rp20.999.000
  • Galaxy Z Fold8 (12 GB/256 GB): Rp28.499.000
  • Galaxy Z Fold8 (12 GB/512 GB): Rp32.499.000

Harga dapat berbeda antar toko dan marketplace. Cek ulang harga terbaru dan spesifikasi resmi di toko sebelum membeli.