Klaten (KT): 05.40, 06.35*, 07.39, 08.28, 09.23, 10.11**, 11.30, 12.41, 14.33, 15.36, 16.44, 18.08, 18.42, 20.50, 21.58, 23.10 WIB.

>>> YouTube Shorts Hadirkan Clear Mode, Bebas Gangguan UI

in1

Ceper (CE): 05.49, 06.44*, 07.48, 08.37, 09.32, 10.20**, 11.39, 12.50, 14.42, 15.45, 16.53, 18.17, 18.51, 20.59, 22.07, 23.19 WIB.

Delanggu (DL): 05.56, 06.51*, 07.55, 08.44, 09.39, 10.27**, 11.46, 12.57, 14.49, 15.52, 17.12, 18.24, 18.58, 21.06, 22.14, 23.26 WIB.

Gawok (GW): 06.03, 06.57*, 08.01, 08.51, 09.45, 10.33**, 11.52, 13.03, 14.56, 15.58, 17.18, 18.30, 19.04, 21.12, 22.20, 23.33 WIB.

Purwosari (PWS): 06.11, 07.04*, 08.09, 08.59, 09.52, 10.40**, 12.00, 13.10, 15.03, 16.06, 17.26, 18.38, 19.11, 21.19, 22.28, 23.41 WIB.

Solo Balapan (SLO): 06.16, 07.10*, 08.16, 09.06, 10.00, 10.45**, 12.06, 13.17, 15.09, 16.13, 17.35, 18.45, 19.17, 21.28, 22.33, 23.47 WIB.

Solo Jebres (SK): 06.21, 07.15*, 08.23, 09.12, 10.06, 10.50**, 12.12, 13.24, 15.15, 16.19, 17.40, 18.51, 19.23, 21.34, 22.38, 23.54 WIB.

Palur (PL): Tiba pukul 06.26, 07.20*, 08.29, 09.18, 10.12, 10.55**, 12.18, 13.30, 15.21, 16.25, 17.45, 18.57, 19.28, 21.40, 22.44, 00.00 WIB.

Tarif dan Waktu Tempuh

Tarif KRL Jogja Solo pada Jumat, 26 Juni 2026 masih tetap sebesar Rp8.000 untuk satu kali perjalanan.

Tarif tersebut berlaku secara flat sehingga penumpang dapat turun di seluruh stasiun tujuan tanpa dikenakan biaya tambahan.

Perjalanan menggunakan KRL dari Yogyakarta menuju Solo rata-rata memerlukan waktu sekitar 1 jam. Durasi perjalanan dapat sedikit berbeda tergantung jumlah pemberhentian di setiap stasiun.

Dengan pilihan keberangkatan mulai pukul 05.05 WIB hingga 22.35 WIB, masyarakat dapat menyesuaikan jadwal perjalanan sesuai kebutuhan.

Selama periode libur sekolah, penumpang juga bisa memanfaatkan jadwal tambahan agar perjalanan menjadi lebih fleksibel.

>>> Dua Mantan Polisi Jalan Raya Florida Ditangkap karena Dugaan Penipuan Shift

Sebelum berangkat, pastikan kembali jadwal melalui aplikasi resmi KAI Commuter karena sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan sesuai kondisi operasional.