Stasiun Delanggu (DL): 05.56, 06.51, 07.55, 08.44, 09.39, 12.57, 14.49, 15.52, 17.12, 18.24, 18.58, 21.06, 22.14, 23.26 WIB.

Stasiun Gawok (GW): 06.03, 06.57, 08.01, 08.51, 09.45, 13.03, 14.56, 15.58, 17.18, 18.30, 19.04, 21.12, 22.20, 23.33 WIB.

Stasiun Purwosari (PWS): 06.11, 07.04, 08.09, 08.59, 09.52, 13.10, 15.03, 16.06, 17.26, 18.38, 19.11, 21.19, 22.28, 23.41 WIB.

Stasiun Solo Balapan (SLO): 06.16, 07.10, 08.16, 09.06, 10.00, 13.17, 15.09, 16.13, 17.35, 18.45, 19.17, 21.28, 22.33, 23.47 WIB.

Stasiun Solo Jebres (SK): 06.21, 07.15, 08.23, 09.12, 10.06, 13.24, 15.15, 16.19, 17.40, 18.51, 19.23, 21.34, 22.38, 23.54 WIB.

Stasiun Palur (PL): 06.26, 07.20, 08.29, 09.18, 10.12, 13.30, 15.21, 16.25, 17.45, 18.57, 19.28, 21.40, 22.44, 00.00 WIB.

Frekuensi perjalanan yang padat dengan total 14 kali keberangkatan ini mempermudah mobilitas harian para komuter. Penumpang dapat menyesuaikan jadwal sesuai keperluan masing-masing.