Harga Emas Antam 7 Juni 2026 Stabil, Harga 1 Gram Bertahan Rp 2,738 Juta

Harga emas PT Aneka Tambang (Antam) Tbk pada perdagangan Minggu, 7 Juni 2026, tidak mengalami perubahan dibanding sehari sebelumnya. Untuk ukuran 1 gram, harga logam mulia tersebut masih berada di level Rp 2.738.000 per gram.

Posisi harga tersebut sama dengan yang tercatat pada Sabtu, 6 Juni 2026. Kondisi ini membuat harga emas Antam tetap bertahan di level yang sama selama dua hari berturut-turut.

Daftar Harga Emas Antam 7 Juni 2026

Berikut rincian harga emas Antam berdasarkan ukuran yang tersedia.

>>> Jadwal dan Harga Tiket KA Batavia Jakarta Solo Libur Sekolah 2026

Emas Batangan

  • 0,5 gram: Rp 1.419.000 (Rp 1.422.548 setelah PPh 0,25%)
  • 1 gram: Rp 2.738.000 (Rp 2.744.845 setelah PPh 0,25%)
  • 2 gram: Rp 5.416.000 (Rp 5.429.540 setelah PPh 0,25%)
  • 3 gram: Rp 8.099.000 (Rp 8.119.248 setelah PPh 0,25%)
  • 5 gram: Rp 13.465.000 (Rp 13.498.663 setelah PPh 0,25%)
  • 10 gram: Rp 26.875.000 (Rp 26.942.188 setelah PPh 0,25%)
  • 25 gram: Rp 67.062.000 (Rp 67.229.655 setelah PPh 0,25%)
  • 50 gram: Rp 134.045.000 (Rp 134.380.113 setelah PPh 0,25%)
  • 100 gram: Rp 268.012.000 (Rp 268.682.030 setelah PPh 0,25%)
  • 250 gram: Rp 669.765.000 (Rp 671.439.413 setelah PPh 0,25%)
  • 500 gram: Rp 1.339.320.000 (Rp 1.342.668.300 setelah PPh 0,25%)
  • 1.000 gram: Rp 2.678.600.000 (Rp 2.685.296.500 setelah PPh 0,25%)

Emas Batangan Gift Series

  • 0,5 gram: Rp 1.489.000 (Rp 1.492.723 setelah PPh 0,25%)
  • 1 gram: Rp 2.888.000 (Rp 2.895.220 setelah PPh 0,25%)

Emas Batangan Selamat Idul Fitri

  • 5 gram: Rp 14.438.000 (Rp 14.474.095 setelah PPh 0,25%)