17 karat: Rp2.205.000 (naik Rp18.000). 16 karat: Rp2.083.000 (naik Rp17.000).

9 karat: Rp1.397.000 (naik Rp11.000). 8 karat: Rp1.287.000 (naik Rp11.000).

6 karat: Rp1.103.000 (naik Rp9.000).

Koreksi Turun di Laku Emas

Berbanding terbalik, Laku Emas yang berada di bawah naungan CMK Group justru menunjukkan penurunan harga pada seluruh kadar karat perhiasannya.

Berikut daftar harga emas perhiasan di Laku Emas pada 4 Juni 2026:

24 karat: Rp2.451.000 (turun Rp17.000). 23 karat: Rp2.099.000 (turun Rp4.000).

22 karat: Rp2.009.000 (turun Rp4.000). 21 karat: Rp1.920.000 (turun Rp14.000).

20 karat: Rp1.827.000 (turun Rp4.000). 19 karat: Rp1.734.000 (turun Rp4.000).

18 karat: Rp1.642.000 (turun Rp3.000). 17 karat: Rp1.549.000 (turun Rp3.000).

16 karat: Rp1.456.000 (turun Rp3.000). 15 karat: Rp1.365.000 (turun Rp3.000).

14 karat: Rp1.273.000 (turun Rp3.000). 13 karat: Rp1.182.000 (turun Rp3.000).

12 karat: Rp1.089.000 (turun Rp2.000).

>>> Pranjs vs Pantai Gading: Uji Coba Terakhir Sebelum Piala Dunia 2026

Mengingat pergerakan harga yang dinamis, masyarakat yang berencana melakukan transaksi jual atau beli emas disarankan untuk terus memperbarui informasi secara berkala.