Program KUR BSI Mei 2026 kembali menjadi andalan pelaku UMKM yang membutuhkan modal usaha berbasis syariah.

Dengan plafon mulai Rp1 juta hingga Rp100 juta, nasabah dapat memilih tenor yang sesuai kemampuan.

>>> Penjelasan Ending Film Nobody Loves Kay (206) Hingga Kemungkinan Lanjut Musim Kedua

Cicilan ringan dan tanpa riba menjadi daya tarik utama. Berikut simulasi angsuran bulanan berdasarkan plafon dan tenor.

Simulasi Cicilan KUR BSI Mei 2026

Besaran angsuran ditentukan oleh plafon pinjaman, tenor, dan margin syariah. Semakin panjang tenor, cicilan semakin ringan.

Untuk plafon Rp1–50 juta, berikut estimasi cicilan per bulan:

  • Rp1 juta: tenor 12 bulan Rp86.066, 24 bulan Rp44.320, 36 bulan Rp30.421.
  • Rp5 juta: 12 bulan Rp430.332, 24 bulan Rp221.603, 36 bulan Rp152.109.
  • Rp10 juta: 12 bulan Rp860.664, 24 bulan Rp443.206, 36 bulan Rp304.219.
  • Rp20 juta: 12 bulan Rp1.721.328, 24 bulan Rp886.412, 36 bulan Rp608.438.
  • Rp30 juta: 12 bulan Rp2.581.992, 24 bulan Rp1.329.618, 36 bulan Rp912.658.
  • Rp40 juta: 12 bulan Rp3.442.657, 24 bulan Rp1.772.824, 36 bulan Rp1.216.877.
  • Rp50 juta: 12 bulan Rp4.303.321, 24 bulan Rp2.216.030, 36 bulan Rp1.521.096.

Untuk plafon Rp60–100 juta, angsurannya sebagai berikut:

  • Rp60 juta: 12 bulan Rp5.163.985, 24 bulan Rp2.659.236, 36 bulan Rp1.825.316.
  • Rp70 juta: 12 bulan Rp6.024.650, 24 bulan Rp3.102.442, 36 bulan Rp2.129.535.
  • Rp80 juta: 12 bulan Rp6.885.314, 24 bulan Rp3.545.648, 36 bulan Rp2.433.755.
  • Rp90 juta: 12 bulan Rp7.745.978, 24 bulan Rp3.988.854, 36 bulan Rp2.737.974.
  • Rp100 juta: 12 bulan Rp8.606.642, 24 bulan Rp4.432.061, 36 bulan Rp3.042.193.

Angka di atas bersifat estimasi. Cicilan aktual dapat berbeda sesuai kebijakan bank dan subsidi pemerintah.

Jenis KUR BSI 2026

BSI menyediakan dua kategori utama: KUR Super Mikro dan KUR Mikro.