Harga HP Samsung Hari Ini, 21 Oktober 2026: Rentang Rp2,5–44 Jutaan, Semua Lini Stabil
Galaxy Z Series: Ponsel Lipat Premium
Galaxy Z Flip8 yang ringkas dijual Rp19.999.000 untuk varian 12/256GB. Galaxy Z Fold8 12/256GB dipatok Rp28.499.000, sedangkan Galaxy Z Fold8 Ultra 16/1TB menyentuh Rp44.499.000 — menjadikannya HP Samsung termahal yang dijual resmi di Indonesia saat ini. Generasi sebelumnya, Galaxy Z Flip7, masih tersedia mulai Rp17.999.000.
Daftar Harga HP Samsung 21 Oktober 2026
| Model | Harga |
|---|---|
| Galaxy A07 (4/64GB) | Rp2.599.000 |
| Galaxy A07 (4/128GB) | Rp3.199.000 |
| Galaxy A07s (4/64GB) | Rp2.799.000 |
| Galaxy A08 (4/64GB) | Rp2.999.000 |
| Galaxy A08 (4/128GB) | Rp3.599.000 |
| Galaxy A17 (4/128GB) | Rp3.999.000 |
| Galaxy A17 (8/128GB) | Rp4.999.000 |
| Galaxy A17 (8/256GB) | Rp4.999.000 |
| Galaxy A18 (4/128GB) | Rp4.299.000 |
| Galaxy A18 (8/128GB) | Rp5.299.000 |
| Galaxy A27 5G (6/128GB) | Rp5.799.000 |
| Galaxy A27 5G (8/256GB) | Rp7.299.000 |
| Galaxy A37 5G (8/256GB) | Rp8.499.000 |
| Galaxy A57 5G (8/128GB) | Rp7.599.000 |
| Galaxy A57 5G (8/256GB) | Rp9.499.000 |
| Galaxy A57 5G (12/256GB) | Rp10.999.000 |
| Galaxy S26 FE (8/128GB) | Rp11.999.000 |
| Galaxy S26 FE (8/256GB) | Rp13.999.000 |
| Galaxy S26 FE (8/512GB) | Rp17.999.000 |
| Galaxy S25 FE (8/256GB) | Rp12.499.000 |
| Galaxy S25 FE (8/512GB) | Rp15.499.000 |
| Galaxy S25 (12/256GB) | Rp14.999.000 |
| Galaxy S26 (12/256GB) | Rp17.499.000 |
| Galaxy S25 Ultra (12/256GB) | Rp22.999.000 |
| Galaxy S25 Ultra (12/512GB) | Rp25.999.000 |
| Galaxy S26 Ultra (12/256GB) | Rp25.499.000 |
| Galaxy S26 Ultra (12/512GB) | Rp29.499.000 |
| Galaxy Z Flip7 (12/256GB) | Rp17.999.000 |
| Galaxy Z Flip7 (12/512GB) | Rp20.999.000 |
| Galaxy Z Flip8 (12/256GB) | Rp19.999.000 |
| Galaxy Z Flip8 (12/512GB) | Rp23.999.000 |
| Galaxy Z Fold8 (12/256GB) | Rp28.499.000 |
| Galaxy Z Fold8 (12/512GB) | Rp32.499.000 |
| Galaxy Z Fold8 (16/1TB) | Rp40.499.000 |
| Galaxy Z Fold8 Ultra (12/256GB) | Rp32.499.000 |
| Galaxy Z Fold8 Ultra (12/512GB) | Rp36.499.000 |
| Galaxy Z Fold8 Ultra (16/1TB) | Rp44.499.000 |
Tips Sebelum Membeli
Harga di atas merupakan harga resmi per 21 Oktober 2026 dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan toko atau promo yang berjalan. Sebelum membeli, bandingkan beberapa official store di marketplace, perhatikan masa berlaku bonus penjualan perdana, pastikan unit bergaransi resmi Indonesia (SEIN), dan sesuaikan pilihan memori dengan kebutuhan agar tidak cepat penuh dalam dua tahun ke depan.
Update Terbaru
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB






