Stasiun Ceper: 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21.19 WIB.

>>> Harga iPhone 16 Pro Max April 2026 Turun Drastis hingga Rp 7 Juta

Stasiun Klaten: 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28 WIB.

Stasiun Srowot: 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35 WIB.

Stasiun Brambanan: 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41 WIB.

Stasiun Maguwo: 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49 WIB.

Stasiun Lempuyangan: 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57 WIB.

Stasiun Yogyakarta: 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01 WIB.

Tarif dan Sistem Pembayaran

Tarif yang dibebankan untuk satu kali perjalanan menggunakan KRL rute Palur–Yogyakarta adalah sebesar Rp8.000.

Sistem ticketing telah menggunakan mekanisme nontunai secara penuh demi mempercepat proses administrasi di gerbang stasiun.

Masyarakat dapat memilih beberapa opsi instrumen pembayaran elektronik yang tersedia untuk mengakses layanan angkutan massal ini.

Metode pembayaran resmi yang dilayani meliputi penggunaan Kartu Multi Trip (KMT) yang diterbitkan oleh KAI Commuter.

Selain itu, pengguna juga bisa memakai kartu uang elektronik perbankan maupun pemindaian QR Code lewat aplikasi KAI Commuter.

>>> AQUA Resmi Jadi Title Partner DBL Dance Competition Musim 2026/2027

Mekanisme tapping dilakukan pada gerbang otomatis saat masuk dan keluar stasiun guna mendeteksi transaksi perjalanan penumpang.