Smartwatch kini dilengkapi dengan berbagai teknologi kesehatan untuk memantau kondisi tubuh saat istirahat malam.

Dua istilah penting yang sering ditemui dalam fitur tersebut adalah HRV dan SpO2.

Mengenal Sensor HRV dan SpO2

HRV atau Heart Rate Variability mengukur variasi waktu di antara detak jantung yang berurutan.

Sementara itu, SpO2 menunjukkan perkiraan tingkat saturasi oksigen dalam darah pengguna.

Daftar Artikel dan Informasi Terkini

Berikut adalah daftar artikel dan informasi terbaru yang tercatat dalam sistem.

Tekno | Sabtu, 03 Oktober 2026 | 17:52 WIB.

Lifestyle | Selasa, 29 September 2026 | 18:35 WIB.

Tekno | Selasa, 29 September 2026 | 11:59 WIB.

Your Say | Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:00 WIB.

Lifestyle | Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:50 WIB.

Your Say | Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:45 WIB.

Tekno | Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:42 WIB.

Your Say | Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:30 WIB.

Video | Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:24 WIB.

Your Say | Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:15 WIB.

Entertainment | Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:14 WIB.

Bisnis | Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:09 WIB.

Your Say | Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:00 WIB.

13:10 WIB.

News | 11:41 WIB.

News | 19:13 WIB.

News | 12:32 WIB.

News | 15:02 WIB.

Lifestyle | 10:50 WIB.