Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, berikut adalah daftar harga emas Antam terbaru yang berlaku di Surabaya. Harga ini mencakup berbagai varian produk, mulai dari emas batangan reguler, edisi khusus, hingga produk perak murni. Perlu dicatat bahwa harga yang tertera telah mencakup perhitungan pajak yang berlaku, yakni PPh Pasal 22 sebesar 0,25% untuk emas dan PPN 11% untuk perak.
 

1. Emas Batangan Reguler (Logam Mulia)

Varian ini merupakan pilihan paling populer untuk investasi karena likuiditasnya yang tinggi di pasaran.
  • 0,5 Gram: Harga Dasar Rp1.357.000 | Harga + PPh 0,25%: Rp1.360.393
  • 1 Gram: Harga Dasar Rp2.614.000 | Harga + PPh 0,25%: Rp2.620.535
  • 2 Gram: Harga Dasar Rp5.168.000 | Harga + PPh 0,25%: Rp5.180.920
  • 3 Gram: Harga Dasar Rp7.727.000 | Harga + PPh 0,25%: Rp7.746.318
  • 5 Gram: Harga Dasar Rp12.845.000 | Harga + PPh 0,25%: Rp12.877.113
  • 10 Gram: Harga Dasar Rp25.635.000 | Harga + PPh 0,25%: Rp25.699.088
  • 25 Gram: Harga Dasar Rp63.962.000 | Harga + PPh 0,25%: Rp64.121.905
  • 50 Gram: Harga Dasar Rp127.845.000 | Harga + PPh 0,25%: Rp128.164.613
  • 100 Gram: Harga Dasar Rp255.612.000 | Harga + PPh 0,25%: Rp256.251.030
  • 250 Gram: Harga Dasar Rp638.765.000 | Harga + PPh 0,25%: Rp640.361.913
  • 500 Gram: Harga Dasar Rp1.277.320.000 | Harga + PPh 0,25%: Rp1.280.513.300
  • 1.000 Gram: Harga Dasar Rp2.554.600.000 | Harga + PPh 0,25%: Rp2.560.986.500
 

2. Emas Batangan Gift Series

Dirancang khusus sebagai hadiah yang elegan dan bernilai, dengan kemasan yang lebih eksklusif.
  • 0,5 Gram: Harga Dasar Rp1.427.000 | Harga + PPh 0,25%: Rp1.430.568
  • 1 Gram: Harga Dasar Rp2.764.000 | Harga + PPh 0,25%: Rp2.770.910