Harga Emas Antam Hari Ini di Surabaya Bertahan, Emas 1 Gram Masih Rp 2,729 Juta

Harga emas PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Surabaya pada Selasa, 16 Juni 2026, tidak mengalami perubahan dibandingkan hari sebelumnya. Untuk ukuran 1 gram, harga emas masih berada di level Rp 2.729.000 per gram.

Pada perdagangan Senin, 15 Juni 2026, harga emas Antam 1 gram juga tercatat Rp 2.729.000. Dengan demikian, harga logam mulia hari ini terpantau stabil dan belum menunjukkan kenaikan maupun penurunan.

>>> Jadwal Program ANTV Rabu, 17 Juni 2026 Ada Mega Bollywood Kal Ho Naa Ho, Antara Cinta dan Dusta, Doriyaann, Series Thanak, Sayali, Vasudha, Teri Meri serta Link Nonton

Daftar Harga Emas Antam 16 Juni 2026

Berikut rincian harga emas Antam berdasarkan ukuran yang tersedia.

Emas Batangan

  • 0,5 gram: Rp 1.414.500 (Rp 1.418.036 setelah PPh 0,25%)
  • 1 gram: Rp 2.729.000 (Rp 2.735.823 setelah PPh 0,25%)
  • 2 gram: Rp 5.398.000 (Rp 5.411.495 setelah PPh 0,25%)
  • 3 gram: Rp 8.072.000 (Rp 8.092.180 setelah PPh 0,25%)
  • 5 gram: Rp 13.420.000 (Rp 13.453.550 setelah PPh 0,25%)
  • 10 gram: Rp 26.785.000 (Rp 26.851.963 setelah PPh 0,25%)
  • 25 gram: Rp 66.837.000 (Rp 67.004.093 setelah PPh 0,25%)
  • 50 gram: Rp 133.595.000 (Rp 133.928.988 setelah PPh 0,25%)
  • 100 gram: Rp 267.112.000 (Rp 267.779.780 setelah PPh 0,25%)
  • 250 gram: Rp 667.515.000 (Rp 669.183.788 setelah PPh 0,25%)
  • 500 gram: Rp 1.334.820.000 (Rp 1.338.157.050 setelah PPh 0,25%)
  • 1.000 gram: Rp 2.669.600.000 (Rp 2.676.274.000 setelah PPh 0,25%)

Emas Batangan Gift Series

  • 0,5 gram: Rp 1.484.500 (Rp 1.488.211 setelah PPh 0,25%)
  • 1 gram: Rp 2.879.000 (Rp 2.886.198 setelah PPh 0,25%)