Harga Emas Antam 20 April 2026 Turun, Buyback Ikut Melemah
Senin
20-04-2026 /
13:23 WIB
Emas Antam--
- 13 April 2026: rugi 6,32%
- 20 Maret 2026: rugi 8,75%
- 20 Januari 2026: rugi 3,54%
- 20 Oktober 2025: untung 9,32%
- 20 Juli 2025: untung 37,00%
- 20 April 2025: untung 34,35%
- 20 Januari 2025: untung 66,56%
- 20 Oktober 2024: untung 74,37%
- 20 Juli 2024: untung 88,03%
Data tersebut menunjukkan bahwa keuntungan optimal dari emas batangan lebih terlihat dalam periode investasi yang panjang.
Editor: Hasyim Wijaya