Harga Emas Antam di Pegadaian Naik pada Perdagangan Selasa 10 Februari 2026
Selasa
10-02-2026 /
13:13 WIB
Emas Antam--
Daftar Lengkap Harga Emas Antam di Pegadaian
- 0,5 gram: jual Rp1.671.000, buyback Rp1.394.000
- 1 gram: jual Rp3.233.000, buyback Rp2.788.000
- 2 gram: jual Rp6.401.000, buyback Rp5.576.000
- 3 gram: jual Rp9.576.000, buyback Rp8.364.000
- 5 gram: jual Rp15.923.000, buyback Rp13.941.000
- 10 gram: jual Rp31.785.000, buyback Rp27.882.000
- 25 gram: jual Rp79.324.000, buyback Rp69.363.000
- 50 gram: jual Rp158.560.000, buyback Rp138.727.000
- 100 gram: jual Rp317.034.000, buyback Rp277.454.000
- 250 gram: jual Rp792.292.000, buyback Rp690.218.000
- 500 gram: jual Rp1.584.352.000, buyback Rp1.380.436.000
- 1.000 gram: jual Rp3.168.660.000, buyback Rp2.760.873.000
Pergerakan harga tersebut mencerminkan penguatan nilai emas Antam di Pegadaian dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Editor:
Hasyim Wijaya