[X]
×

Harga Emas Antam 24 April 2026 Stagnan, Selisih Buyback Masih Lebar

Harga Emas Antam 24 April 2026 Stagnan, Selisih Buyback Masih Lebar

emas-pixabay-

Baca juga: Jadwal Bioskop Trans TV 25 – 26 April 2026

Simulasi Keuntungan dan Kerugian

  • Pembelian 17 April 2026: rugi 9,00%
  • Pembelian 24 Maret 2026: rugi 8,20%
  • Pembelian 24 Januari 2026: rugi 9,59%
  • Pembelian 24 Oktober 2025: untung 10,88%
  • Pembelian 24 Juli 2025: untung 34,19%
  • Pembelian 24 April 2025: untung 32,55%
  • Pembelian 24 Januari 2025: untung 62,31%
  • Pembelian 24 Oktober 2024: untung 72,28%
  • Pembelian 24 Juli 2024: untung 85,63%

Data tersebut menunjukkan bahwa investasi emas memberikan hasil lebih baik dalam jangka panjang, sementara pembelian dalam waktu dekat masih berisiko mengalami kerugian.




Berita Lainnya